洗心会からのご挨拶
社会福祉法人洗心会も設立以来、保育部門だけでなく障がい者福祉部門や老人福祉部門、又公益部門も含め多岐にわたる福祉の分野で頑張ってまいりました。
これまで少しでも小山市の福祉に貢献出来たかなと自負しているところです。
しかし施設数も増え、職員の人数も多くなってきたこともあり責任の重さを痛切に感じているこの頃です。
洗心会の基本理念でもある「豊かな福祉の実現をめざして」に向かっていくことをお約束して挨拶に代えたいと思います。
会 長 大木 誠
洗心会の取り組み
沿革
昭和55年12月 | 社会福祉法人洗心会設立許可申請 |
---|---|
昭和56年 2月 | 社会福祉法人洗心会設立許可 厚生省収児第103号 |
昭和56年 4月 | 第2種社会福祉事業 保育所 こばと保育園開園 (定員60名) 所在地:栃木県小山市雨ケ谷925番地7 |
昭和63年 4月 | 第1種社会福祉事業 身体障害者療護施設 サンフラワー療護園開園 (定員50名) 所在地:栃木県小山市出井1936番地 |
平成 4年 3月 | 法人本部:栃木県小山市出井1936番地に変更 |
平成 9年 4月 | サンフラワー療護園増床開園(定員100名) |
平成 9年 5月 | サンフラワーデイサービスセンター開園(定員15名) |
平成10年 4月 | サンフラワー療護園通所事業開始(定員 4名) |
平成12年 4月 | ショートステイ(日中受入れ)事業開始(定員10名) |
平成14年10月 | 市町村障害者生活支援事業 サンフラワーライフ開園 |
平成15年 4月 | サンフラワーデイサービスセンター定員増員(定員20名) |
平成15年 4月 | 第1種社会福祉事業 養護老人ホーム サンフラワーガーデン(定員50名)開園 所在地:栃木県小山市出井1938番地 |
平成15年 4月 | 第2種社会福祉事業 老人デイサービス事業 サンフラワーデイサービスセンター開園(定員20名) |
平成15年 4月 | 第2種社会福祉事業 身体・知的・児童居宅介護等事業 サンフラワーヘルパーステーション開園 |
平成15年 5月 | 第2種社会福祉事業 居宅介護支援事業 サンフラワーライフ開園 |
平成15年12月 | 第2種社会福祉事業 訪問介護事業 サンフラワーヘルパーステーション開始 |
平成16年12月 | サンフラワー研修センター開設 公益事業 居宅介護従業者養成研修事業開始 |
平成17年 6月 | こばと保育園移転新築定員増開園(定員90名) |
平成18年 4月 | 指定管理者制度 小山市ふれあい健康センター経営開始 |
平成19年 4月 | 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護事業所 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 |
平成19年 4月 | こばと保育園定員増(定員120名) |
平成19年 5月 | ISO9001:2000認証取得 |
平成19年 8月 | サンフラワーデイサービスセンター(介護保険)定員増(25名) |
平成19年11月 | プライバシーマーク認証取得 |
平成21年 2月 | 第2種社会福祉事業 保育所 こばとキッズ開園 (定員40名) |
平成23年 4月 | 第1種社会福祉事業 小規模特別養護老人ホーム サンフラワーグリーンホーム開設(定員29名) ショートステイ事業開始(定員10名) |
平成23年 4月 | 第2種社会福祉事業 障害者就労支援施設 サンフラワーワークセンター開設(定員10名) |
平成23年 4月 | こばとキッズ移転新築定員増開園(定員80名) |
平成24年 4月 | ドルフィン学童クラブ開園(定員40名) |
平成24年 4月 | サンフラワーガーデン 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業開始 |
平成25年 4月 | 第2種社会福祉事業 保育所 間々田保育園開園(定員80名) |
平成25年12月 | こばと保育園 園舎増築(定員120名) |
平成26年12月 | サンフラワーガーデン 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業廃止 |
平成27年 4月 | 第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護事業 サンフラワーグループホーム開設(定員9名) |
平成27年 4月 | サンフラワーワークセンター移転新築 多機能型事業所として開所 カフェレストラン「Bee House」オープン |
平成28年 5月 | キッズランドおやま オープン |
平成30年 7月 | 青い鳥学童クラブ開園(定員40名) |
平成31年 4月 | ドルフィン2(学童クラブ)開園(定員40名) |
令和2年 4月 | 第2種社会福祉事業共同生活援助事業 ひまわり開設(定員6名) |
令和3年 4月 | 第2種社会福祉事業 保育所 若木保育園開園(定員90名) |
令和4年 4月 | 第2種社会福祉事業共同生活援助事業 あじさい開設(定員6名) |
令和6年 2月 | 指定通所介護事業・第1号通所事業 デイサービスセンターかえで開設(定員40名) |
令和6年 4月 | 第2種社会福祉事業共同生活援助事業 すずらん開設(定員10名) |
洗心会の求人情報
職種 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|
保育士 | 常勤及び非常勤、来年度新卒の方を募集しております | こちら |
学童指導員 | 非常勤の方を募集しております | こちら |
ケアスタッフ | 常勤及び非常勤、来年度新卒の方を募集しております | こちら |
介助員 | 現在のところ募集はありません | こちら |
世話人 | 非常勤の方を募集しております | こちら |
清掃員 | 現在のところ募集はありません | こちら |
サービス提供責任者 | 常勤の方を募集しております | こちら |
ホームヘルパー | 非常勤の方を募集しております | こちら |
サービス管理責任者 | 常勤の方を募集しております | こちら |
生活相談員 | 来年度新卒の方を募集しております | こちら |
生活支援員 | 非常勤の方を募集しております | こちら |
看護師 | 常勤及び非常勤、来年度新卒の方を募集しております | こちら |
ケアマネジャー | 常勤の方を募集しております | こちら |
管理栄養士 | 常勤及び非常勤、来年度新卒の方を募集しております | こちら |
調理員 | 非常勤の方を募集しております | こちら |
理学/作業療法士 | 常勤の方を募集しております | こちら |
事務員 | 来年度新卒の方を募集しております | こちら |
宿直 | 非常勤の方を募集しております | こちら |
ホールスタッフ | 非常勤の方を募集しております | こちら |
令和6年度職場説明会及び採用試験日程 » kyujin06.pdf (264KB)
見学は随時受け付けておりますので、採用担当までご連絡下さい。
採用担当:安藤・秋山 TEL:0285-25-2817 FAX0285-35-1076 » パソコンからのお問い合わせ
情報開示に関するデータ
令和6年4月1日~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定款 »PDF:318KB/全19ページ
|
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerのダウンロードはこちらから。
アクセスマップ
洗心会本部
|
保育サービス【 こばと保育園 】 【 こばとキッズ 】 【 間々田保育園 】 【 若木保育園 】 障がいサービス【 サンフラワー療護園 】 【サンフラワーワークセンター】 【すずらん】 【ひまわり】 【あじさい】 高齢者サービス
|
事 業 内 容
事 業 | 施 設 名 | 電話番号 | 苦情受付担当者 | 苦情解決責任者 |
---|---|---|---|---|
保育所 | こばと保育園 | 0285-27-0209 | 江田 智美 | 江田有紀子 |
こばとキッズ | 0285-25-2815 | 深谷 恵 | 松沼 香織 | |
間々田保育園 | 0285-41-1101 | 河田由美子 | 坪井千代子 | |
若木保育園 | 0285-39-7265 | 岡安砂智子 | 豊嶋 藤子 | |
障害者支援施設 | サンフラワー療護園 | 0285-22-1109 | 河野 慎吾 |
佐藤 誠 |
障害者短期入所事業 | サンフラワーショートステイ | |||
日中一時支援事業 | 日中一時支援 | 癸生川未和子 | ||
生活介護事業 | サンフラワーデイサービスセンター | |||
一般・特定相談支援事業 | サンフラワーライフ | 石田 浩之 栗谷 千鶴 福田 右文 |
高橋 孝次 | |
居宅介護・重度訪問介護・ 同行援護事業 |
サンフラワーヘルパーステーション | 藤巻 孝子 | ||
共同生活援助 | ひまわり | 0285-37-8195 | 三國 晃世 | |
日中サービス支援型グループホーム | あじさい | 0285-37-6420 | ||
養護老人ホーム | サンフラワーガーデン | 0285-22-6644 | 金子 歩美 岡本志穂子 |
永吉 章郎 |
通所介護事業 | サンフラワーデイサービスセンター | 園部 尚昭 阿久津一恵 吉岡恵理子 |
||
居宅介護支援事業 | サンフラワーライフ | 大橋安以子 |
山口 大喜 | |
訪問介護事業 | サンフラワーヘルパーステーション | 神山 悦子 上野 憲一 |
永吉 章郎 | |
小規模多機能型居宅介護事業 | サンフラワーケアセンター | 0285-20-4600 | 嶋田 靖宏 | 木下 雄介 |
地域密着型特別養護老人ホーム | サンフラワーグリーンホーム | 0285-20-3232 | 古賀 晴美 小平 智紀 |
野口 剛平 |
短期入所生活介護事業 | サンフラワーグリーンホーム・ショートステイ | |||
認知症対応型共同生活介護事業 | サンフラワーグループホーム | 0285-20-4600 | 嶋田 靖宏 | 木下 雄介 |
通所介護事業 | デイサービスセンターかえで | 0285-44-6724 | 青木 良太 | 鈴木 政徳 |
老人福祉センター | 小山市ふれあい健康センター | 0285-30-3700 | 飯田紀久司 | 石井 立也 |
通所介護事業 | デイサービスセンター アカシヤ | |||
多機能型障害福祉サービス事業 | サンフラワーワークセンター | 0285-31-3600 | 塚原 祐市 | 向田 成孝 |
共同生活援助 | すずらん | |||
屋内子どもの運動遊び場 | キッズランドおやま | 0285-39-7742 | 榊枝 美岬 北島安里沙 |
林 友理 |
第三者委員(保育園) | 小井 幹郎 |
---|---|
坂本 恵子 | |
山中 千恵子 | |
第三者委員(上記以外) | 大島 幸男 |
山中 千恵子 |
運営推進会議資料(サンフラワーグリーンホーム/サンフラワーケアセンター/サンフラワーグループホーム)
2024年 7 月(令和6年7月) | 会議資料 »PDF:752KB/全13ページ 議事報告 »PDF:96KB/全3ページ 添付資料 »PDF:2.05MB/全7ページ |
---|
2024年 5 月(令和6年5月) | 会議資料 »PDF:473KB/全11ページ 議事報告 »PDF:100KB/全4ページ 添付資料 »PDF:1.23MB/全4ページ |
---|
2024年 3 月(令和6年3月) | 会議資料 »PDF:192KB/全7ページ 議事報告 »PDF:108KB/全3ページ 添付資料 »PDF:2.30MB/全8ページ |
---|
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerのダウンロードはこちらから。
過去の資料はこちら運営推進会議資料(デイサービスセンターアカシヤ)
2024年2月(令和6年2月) | 会議資料 »PDF:233KB/全5ページ 議事報告 »PDF:193KB/全3ページ |
---|
2017年3月(平成29年3月) | 会議資料 »PDF:345KB/全4ページ 添付資料 »PDF:172KB/全4ページ 議事報告 »PDF:428KB/全7ページ |
---|
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerのダウンロードはこちらから。
過去の資料はこちら外部評価結果(サンフラワーケアセンター/サンフラワーグループホーム)
2023年(令和5年) | サンフラワーグループホーム »PDF:1,41MB/全11ページ |
---|
2022年(令和4年) | サンフラワーグループホーム »PDF:1,37MB/全11ページ |
---|
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerのダウンロードはこちらから。
過去の資料はこちら
外部評価結果(こばと保育園/こばとキッズ/間々田保育園/若木保育園)
2023年(令和5年) | 若木保育園»とちぎ福祉サービス第三者評価結果 |
---|
2018年(平成30年) | こばと保育園
»とちぎ福祉サービス第三者評価結果
こばとキッズ »とちぎ福祉サービス第三者評価結果 間々田保育園 »とちぎ福祉サービス第三者評価結果 |
---|
洗心会について
福利厚生スポーツ
福利厚生活動の一環として、職員や関係者様 が楽しめるスポーツ活動に力を入れています。
入部、練習試合のお問合せをお待ちしており ます。
TEL0285-25-2817
» 詳しくはこちら