求人情報
保 育 士 (常勤・非常勤・来年度新卒)

保育士免許・普通自動車免許(AT可)
| 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | こばと保育園 |
こばとキッズ | 間々田保育園 |
| 若木保育園 | |||
| 業務内容 | 保育業務全般 | ||
| 給 与 | |||
| 学 歴 | 一般大学 | 短大&専門学校 | |
| 本 俸(新卒) | 179,500円~ | 167,000円~ | |
| 本 俸(中途) | 176,100円~223,500円 | ||
| 特殊業務手当 | 10,000円 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 15,000円 | ||
| 通勤手当 | 上限月額 15,000円 | ||
| 住居手当 | 上限月額 22,000円 | ||
| 賞 与 | 前年度実績 4.5ヵ月分 | ||
| その他の手当 | 扶養手当、処遇改善手当 ※その他の手当は、条件に応じた金額を支給(試用期間は除く) |
||
| 勤務時間 | |||
| 早 番 | 07:00 ~ 16:00 | ||
| 日 勤 | 08:00 ~ 17:00 | ||
| 遅 番 | 10:00 ~ 19:30 | ||
| 休 日 | |||
| 年間休日 107 日 | |||
| 非 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | こばと保育園 |
こばとキッズ | 間々田保育園 |
| 若木保育園 | |||
| ※勤務希望者は、開園まで同法人が運営する保育園(いずれも小山市内)での勤務となります。 | |||
| 業務内容 | 保育業務全般 | ||
| 時 給 | 980円~1,100円 | ||
| 特殊業務手当 | 30円~58円/時間 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 80円/時間 | ||
| 通勤手当 | 上限日額 682円 | ||
| 勤務時間 | 07:00~19:30の間で応相談 | ||
学童指導員(非常勤)

| 非 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | こばとキッズ |
||
| 業務内容 | 保育園併設の学童クラブ(定員40名)における放課後の児童保育の補助業務全般を行っていただきます。 各小学校までの迎え業務(徒歩又は社用車) 遊具の管理、清掃 宿題のサポートやおやつ作り、遊びサポート 長期休暇中(夏、冬、春休み)の保育指導 |
||
| 時 給 | 980円~1,050円 | ||
| 通勤手当 | 上限日額 682円 | ||
| 特殊業務手当 | 20円~30円/時間 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 80円/時間 | ||
| 勤務時間 | (1)13:00~18:00 平日の就業時間 (2)09:00~18:00 長期休暇期間の就業時間 |
||
ケアスタッフ (常勤・来年度新卒)
普通自動車免許(AT可)
| 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワー療護園 |
||
| サンフラワーガーデン | |||
| 業務内容 | 各施設でご利用されている方への介護業務全般 | ||
| 給 与 | |||
| 学 歴 | 一般大学 | 短大&専門学校 | 高等学校 |
| 本 俸(新卒) | 179,500円~ | 167,000円~ | 161,700円~ |
| 本 俸(中途) | 169,900円~221,600円 | ||
| 特殊業務手当 | 15,000円~23,000円 | ||
| 特定処遇改善手当 | 7,000円~24,000円 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 8,000円~15,000円 | ||
| 夜勤手当 | 4,000円~ 6,000円/1回 | ||
| 通勤手当 | 上限月額 15,000円 | ||
| 住居手当 | 上限月額 22,000円 | ||
| 賞 与 | 前年度実績4.5ヵ月分 | ||
| その他の手当 | 扶養手当 ※その他の手当は、条件に応じた金額を支給(試用期間は除く) |
||
| 勤務時間 | |||
| 早 番 | 07:00 ~ 16:00 | ||
| 日 勤 | 08:30 ~ 17:30 09:00 ~ 18:00 | ||
| 遅 番 | 10:00 ~ 19:00 13:00 ~ 22:00 | ||
| 夜 勤 | 16:00 ~ 09:00 21:30~7:30 | ||
| 休 日 | |||
| 年間休日 107 日 | |||
| 非 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | |||
| サンフラワ-ケアセンター | デイサービスセンターかえで | ||
| 業務内容 | 各施設でご利用されている方への介護業務全般 | ||
| 時 給 | 1,030円~1,200円(経験により優遇) | ||
| 特殊業務手当 | 60円~85円/時間 | ||
| 特定処遇改善手当 | 20円/時間 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 45円/時間 | ||
| 通勤手当 | 上限日額 682円 | ||
| 勤務時間 | 07:00~19:00の間で5h以上で応相談 | ||
介助員

![]()
| 非 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワー療護園 |
||
| 業務内容 | 障がい者支援施設でのお仕事です。 居室や共有エリアの清掃、整理 シーツ交換 洗濯 通院等のお手伝い 軽微な食事支援 等 ※身体介護を伴う直接的な支援はありません。 ※未経験の方でも一から丁寧に教えます。 特別な資格は一切必要ありません。 |
||
| 時 給 | 853円~1,000円 | ||
| 特定処遇改善手当 | 20円/時間 | ||
| 通勤手当 | 上限日額 682円 | ||
| 勤務時間 | (1)07:00~16:00 (2)09:00~18:00 (3)10:00~19:00 (4)07:00~19:00の間の2時間以上。就業時間は相談に応じます。 |
||
世話人

![]()
| 非 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | すずらん |
||
| 業務内容 | ●一日2時間程度のお仕事です。 障がい者グループホームにおける食事の支度や掃除、買い物、生活の中での付添い、声かけ、見守りなど。 時には利用者様の相談相手となり、利用者様のペースに寄り添いながら、ともに楽しく、ともに悩み、一緒に生活するお仕事です。 |
||
| 時 給 | 960円 | ||
| 特殊業務手当 | 10円/時間 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 20円/時間 | ||
| 特定処遇改善手当 | 10円/時間 | ||
| 通勤手当 | 上限日額 682円 | ||
| 勤務時間 | (1)07:00~9:00 (2)07:00~12:00の間の3時間程度。 |
||
清掃員

![]()
| 非 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | ふれあい健康センター | ||
| 業務内容 | 老人福祉センターにおける清掃業務 館内の大広間、浴室、トイレ、廊下等の清掃(閉館後含む) |
||
| 時 給 | 853円~900円(経験により優遇) | ||
| 通勤手当 | 上限日額 682円 | ||
| 勤務時間 | 07:00~20:00 | ||
サービス提供責任者

![]()
介護福祉士・普通自動車免許(AT可)
| 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワーヘルパーステーション | ||
| 業務内容 | 在宅における身体介護、病院への同行援助及び家事援助全般 | ||
| 給 与 | |||
| 本 俸 | 180,000円 ~ 201,200円 | ||
| 特殊業務手当 | 15,000円 | ||
| 役職手当 | 10,000円 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 8,000円 | ||
| 特定処遇改善手当 | 7,000円~24,000円 | ||
| 通勤手当 | 上限月額 15,000円 | ||
| 住居手当 | 上限月額 22,000円 | ||
| 賞 与 | 前年度実績4.5ヵ月分 | ||
| その他の手当 | 扶養手当 ※その他の手当は、条件に応じた金額を支給(試用期間は除く) |
||
| 勤務時間 | |||
| 通 常 | 07:00 ~ 19:30の間で8h以上で応相談 | ||
| 休 日 | |||
| 年間休日 107 日 | |||
ホームヘルパー(非常勤)
ホームヘルパー2級以上・普通自動車免許(AT可)
| 登録型ホームヘルパー | ||
|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワーヘルパーステーション | |
| 業務内容 | 身体介護・家事援助・外出支援など 障がい者支援 | 高齢者支援 |
|
| 時 給 | 1,000円~1,500円(業務に応じて) | |
| 特殊業務手当 | 上限88円/時間 | |
| 特定処遇改善手当 | 20円~40円/時間 | |
| 臨時処遇改善手当 | 45円~65円/時間 | |
| 通勤手当 | 派遣1件につき 100円 | |
| 勤務時間 | 派遣内容により変動(週1日1時間から可能) | |
ページ上部へ
サービス管理責任者(常勤)

普通自動車免許(AT可)・サービス管理責任者
| 常 勤 | |
|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワー療護園 |
| 業務内容 | 障害者支援施設でのサービス管理責任者 個別支援計画の作成、変更等の業務 利用者様に対するアセスメント、面接 利用者様、利用者様家族への個別支援計画の説明 職員への技術的な指導、助言 利用者様への必要な助言、送迎等 |
| 給 与 | |
| 本 俸(中途) | 175,800円~223,500円 |
| 特殊業務手当 | 15,000円〜23,000円 |
| 特定処遇改善手当 | 8,000円〜24,000円 |
| 役職手当 | 15,000円 |
| 臨時処遇改善手当 | 12,000円 |
| 通勤手当 | 上限月額 15,000円 |
| 住居手当 | 上限月額 22,000円 |
| 賞 与 | 前年度実績4.5ヵ月分 |
| その他の手当 | 扶養手当 ※その他の手当は、条件に応じた金額を支給(試用期間は除く) |
| 勤務時間 | |
| 通 常 | 09:00 ~ 18:00 |
| 休 日 | |
| 年間休日 107 日 | |
生活相談員

![]()
社会福祉士・社会福祉主事・普通自動車免許(AT可)
| 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワーガーデン |
サンフラワーグリーンホーム | |
| 業務内容 | 利用者様の生活相談業務全般及び介護業務フォロー | ||
| 給 与 | |||
| 学 歴 | 一般大学 | 短大&専門学校 | 高等学校 |
| 本 俸(新卒) | 179,500円~ | 167,000円〜 | |
| 特殊業務手当 | 18,000円 | ||
| 特定処遇改善手当 | 7,000円〜24,000円 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 8,000円 | ||
| 通勤手当 | 上限月額 15,000円 | ||
| 住居手当 | 上限月額 22,000円 | ||
| 賞 与 | 前年度実績4.5ヵ月分 | ||
| その他の手当 | ※その他の手当は、条件に応じた金額を支給(試用期間は除く) | ||
| 勤務時間 | |||
| 通 常 | 09:00 ~ 18:00 | ||
| 休 日 | |||
| 年間休日 107 日 | |||
生活支援員
![]()
| 非 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワーワークセンター | ||
| 業務内容 | 多機能型障がい福祉サービス事業所における、生活支援業務 障がい者の方への作業指導を行います。 <作業内容> ティッシュの袋詰めなどの軽作業 入浴施設や娯楽施設の清掃 |
||
| 時 給 | 940円~1,000円 | ||
| 特殊業務手当 | 15円/時間 | ||
| 特定処遇改善手当 | 20円/時間 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 20円/時間 | ||
| 通勤手当 | 上限日額 682円 | ||
| 勤務時間 | 09:30~15:30の間で5時間程度 | ||
看 護 師 (常勤・非常勤・来年度新卒)

准看護師免許・普通自動車免許(AT可)
| 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワー療護園 |
||
| 業務内容 | 身体障がい者の日常看護業務全般 | ||
| 給 与 | |||
| 学 歴 | 一般大学 | 短大&専門学校 | 高等学校 |
| 本 俸(新卒) | 179,700円~ | 173,100円〜 | |
| 本 俸(中途) | 181,500円~256,000円 | ||
| 特殊業務手当 | 33,000円 | ||
| 特定処遇改善手当 | 5,000円 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 15,000円 | ||
| 資格手当 | 看護師 25,000円 | 准看護師 15,000円 | ||
| 通勤手当 | 上限月額 15,000円 | ||
| 住居手当 | 上限月額 22,000円 | ||
| 賞 与 | 前年度実績4.5ヵ月分 | ||
| その他の手当 | 扶養手当 ※その他の手当は、条件に応じた金額を支給(試用期間は除く) |
||
| 勤務時間 | |||
| 早 番 | 07:00 ~ 16:00 | ||
| 日 勤 | 08:30 ~ 17:30 | ||
| 遅 番 | 13:00 ~ 22:00 | ||
| 休 日 | |||
| 年間休日 107 日 | |||
| 非 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | 若木保育園 |
デイサービスセンター(高齢) | |
| 業務内容 | 保育園における病児保育や介護施設における利用者様への看護業務全般 | ||
| 時 給 | 1,100円~1,500円(経験により優遇) | ||
| 特殊業務手当 | 95円~150円/時間 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 45円~80円/時間 | ||
| 処遇改善手当 | 10円/時間※サンフラワーデイサービスセンターのみ | ||
| 通勤手当 | 上限日額 682円 | ||
| 勤務時間 | 【若木保育園】15:00~18:00/12:30~19:30の間で4時間程度で応相談 |
||
ケアマネージャー(常勤)

介護支援専門員・普通自動車免許(AT可)
| 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワーライフ | ||
| 業務内容 | ケアプランの作成及び相談業務全般 | ||
| 給 与 | |||
| 本 俸 | 191,400円 ~ 260,000円 | ||
| 特殊業務手当 | 25,000円 | ||
| 通勤手当 | 上限月額 15,000円 | ||
| 住居手当 | 上限月額 22,000円 | ||
| 賞 与 | 前年度実績4.5ヵ月分 | ||
| その他の手当 | 扶養手当 ※その他の手当は、条件に応じた金額を支給(試用期間は除く) |
||
| 勤務時間 | |||
| 通 常 | 09:00 ~ 18:00 | ||
| 休 日 | |||
| 年間休日 107 日 | |||
管理栄養士

![]()
(管理)栄養士・普通自動車免許(AT可)
| 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワー療護園 | ||
| 業務内容 | 利用者様の嗜好調査に関すること、給食日誌等の書類の記録及び管理、 調理場、栄養室の衛生管理 等 |
||
| 給 与 | |||
| 学 歴 | 一般大学 | 短大&専門学校 | 高等学校 |
| 本 俸(新卒) | 179,700円~ | 168,400円〜 | |
| 本 俸(中途) | 174,400円 〜205,700円 | ||
| 特殊業務手当 | 10,000円 | ||
| 特定処遇改善手当 | 5,000円 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 9,000円 | ||
| 通勤手当 | 上限月額 15,000円 | ||
| 住居手当 | 上限月額 22,000円 | ||
| 賞 与 | 前年度実績4.5ヵ月分 | ||
| その他の手当 | 扶養手当 ※その他の手当は、条件に応じた金額を支給(試用期間は除く) |
||
| 勤務時間 | |||
| 通 常 | 09:00 ~ 18:00 | ||
| 休 日 | |||
| 年間休日 107 日 | |||
| 非 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワー療護園 | ||
| 業務内容 | 利用者様の嗜好調査に関すること、給食日誌等の書類の記録及び管理、 調理場、栄養室の衛生管理 等 |
||
| 時 給 | 970円〜1,170円 | ||
| 特殊業務手当 | 15円~50円/時間 | ||
| 特定処遇改善手当 | 20円/時間 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 50円/時間 | ||
| 通勤手当 | 上限日額 682円 | ||
| 勤務時間 | 09 : 00 ~ 18 : 00の間で6h以上で応相談 | ||
調理員(非常勤)

(管理)栄養士・普通自動車免許(AT可)
| 調理員 | |
|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワー療護園 |
| 業務内容 | サンフラワー療護園での調理全般 ●週2日からOK |
| 時 給 | 1,000円~1,200円 |
| 業務手当 | 35円/時間 |
| 特定処遇改善手当 | 20円/時間 |
| 臨時処遇改善手当 | 50円/時間 |
| 通勤手当 | 上限日額 682円 |
| 勤務時間 | 6:30~10:30または17:30~19:30※時間は相談に応じます。 |
理学療法士 / 作業療法士

![]()
理学療法士または作業療法士・普通自動車免許(AT可)
| 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワー療護園 | ||
| 業務内容 | 各施設でご利用されている方へのリハビリ業務全般 | ||
| 給 与 | |||
| 本 俸 | 171,600円~221,900円 | ||
| 特殊業務手当 | 33,000円 | ||
| 資格手当 | 30,000円 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 5,000円 | ||
| 通勤手当 | 上限月額 15,000円 | ||
| 住居手当 | 上限月額 22,000円 | ||
| 賞 与 | 前年度実績4.5ヵ月分 | ||
| その他の手当 | 扶養手当 ※その他の手当は、条件に応じた金額を支給(試用期間は除く) |
||
| 勤務時間 | |||
| 通 常 | 08:30 ~ 17:30 | ||
| 休 日 | |||
| 年間休日 107 日 | |||
事 務 員(来年度新卒)

普通自動車免許(AT可)/社会福祉主事・日商簿記2級以上あれば尚可
| 常 勤 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務場所 | 法人本部等 | ||
| 業務内容 | 各施設の事務業務全般 | ||
| 給 与 | |||
| 学 歴 | 一般大学 | 短大&専門学校 | 高等学校 |
| 本 俸 | 174,400円~ | 167,000円~ | 161,700円~ |
| 特殊業務手当 | 6,000円 | ||
| 特定処遇改善手当 | 3,500円〜5,000円 | ||
| 臨時処遇改善手当 | 5,000円~13,000円 | ||
| 通勤手当 | 上限月額 15,000円 | ||
| 住居手当 | 上限月額 22,000円 | ||
| 賞 与 | 前年度実績4.5ヵ月分 | ||
| その他の手当 | ※その他の手当は、条件に応じた金額を支給(試用期間は除く) | ||
| 勤務時間 | |||
| 通 常 | 09:00 ~ 18:00 | ||
| 休 日 | |||
| 年間休日 107 日 | |||
宿直

![]()
| 非 常 勤 | |
|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワーガーデン |
| 業務内容 | ●週2日(木・土) |
| 時 給 | 713円(深夜892円)(日給6,241円) ※断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請可能後の賃金になります。 |
| 特殊業務手当 | 10円/時間 |
| 臨時処遇改善手当 | 25円/時間 |
| 通勤手当 | 上限日額 682円 |
| 勤務時間 | 18:00~翌7:30 【13.5時間の内訳】実作業1.5時間/休憩5.5時間/手持6.5時間 |
ホールスタッフ・調理員
![]()
| ホールスタッフ | |
|---|---|
| 勤務場所 | カフェレストラン BeeHouse |
| 業務内容 | 接客・料理補助等 |
| 時 給 | 930円~1,100円 |
| 業務手当 | 10円~50円/時間 |
| 特定処遇改善手当 | 10円~30円/時間 |
| 臨時処遇改善手当 | 40円/時間 |
| 通勤手当 | 上限日額 682円 |
| 勤務時間 | 10:00~15:00または17:00~22:00※時間は相談に応じます。 |
| 【障がい者専用求人】調理補助・接客業務・農作業・養蜂業務 | ||
|---|---|---|
| 勤務場所 | サンフラワーワークセンター | |
| 業務内容 | 併設するカフェレストラン「BeeHouse」での調理補助 ◆ご希望や適性をみて相談の上、担当業務を決めます。 |
|
| 時 給 | 954円~980円 | |
| 通勤手当 | 上限日額 682円 | |
| 勤務時間 | カフェは火曜定休 (1)10:00~15:00 全ての業務対象 (2)18:00~22:00 カフェのみ |
|







