介護職員等特定処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の介護報酬臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで幾度にわたる取り組みが行われてきましたが、新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)において「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点を置き、介護職員のさらなる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税増税に伴う介護報酬改定において対応することとなりました。
このことを受け、令和元年度の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を取得する為には、下記の要件を満たしている必要があります。
・現行の処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲを算定していること
・職員環境要件について、「入職促進に向けた取組」「資質向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の推進」「やりがい・働きがいの醸成」の6つの区分から3つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1つ以上の取組を行うこと
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
見える化要件とは・・・
介護職員等処遇改善加算を取得する為には、上記必要要件がありますが、その中で見える化要件に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており
、事業者ホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の掲示について
見える化要件に基づき、介護職員等特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みを下記に公表致します。
事業所毎介護職員等特定処遇改善加算取得状況一覧
事業所名 | サービス名 | 加算区分 | 加算率 |
---|---|---|---|
サンフラワーヘルパー ステーション(高齢) |
訪問介護事業所 | 加算Ⅰ | 6.3% |
サンフラワーデイサー ビスセンター(高齢) |
通所型サービス事業所 | 加算Ⅱ | 1.0% |
サンフラワーケアセンター | (介護予防) 小規模多機能型居宅介護 |
加算Ⅱ | 1.2% |
サンフラワーグループホーム | (介護予防) 認知症対応型共同生活介護 |
加算Ⅱ | 2.3% |
サンフラワーグリーンホーム | 地域密着型 介護老人福祉施設 |
加算Ⅱ | 2.3% |
サンフラワーグリーンホーム ショートステイ |
(介護予防) 短期入所生活介護 |
加算Ⅱ | 2.3% |
デイサービスセンター アカシヤ |
地域密着型 通所介護 |
加算Ⅱ | 1.0% |
サンフラワー ワークセンター |
就労継続支援(A型)事業 | 加算Ⅰ | 0.4% |
就労継続支援(B型)事業 | 加算Ⅰ | 2.0% | |
生活介護事業 | 加算Ⅰ | 1.4% | |
宿泊型自立支援事業 | 加算Ⅰ | 3.9% | |
サンフラワー療護園 | 施設入所支援 | 区分なし | 1.9% |
生活介護 | 加算Ⅰ | 1.4% | |
サンフラワーデイサー ビスセンター(障害) |
通所介護 | 加算 | 2.1% |
サンフラワー ショートステイ |
短期入所 | 区分なし | 1.9% |
サンフラワーヘルパー ステーション(障害) |
居宅介護 | 加算Ⅰ | 7.4% |
サンフラワーヘルパー ステーション(障害) |
同行援護 | 加算Ⅰ | 14.8% |
ひまわり | 共同生活援助 | 加算Ⅰ | 2.0% |
令和2年度 介護職員特定処遇改善加算の見える化要件
職場環境要件項目 | 当法人としての取り組み | |
---|---|---|
資質の向上 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | 社会福祉充実計画における職員定着事業として、介護福祉士資格取得を目指す者に対し、実務者研修受講費用及び受験費用等を支給している。 また、各施設内においても職員のスキルアの為の内部研修等を実施している。 |
労働環境・ 処遇の改善 |
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実 | 有給休暇及び育児休業、介護休業取得を積極的に行っている。 |
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省略化 | 介護ソフトを用いて、職員間での情報共有、介護記録の電子化により、記録業務等の負担軽減を図っている。 | |
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 | 特浴やリフト浴、電動昇降ベッドを導入し、介護職員の腰痛対策をしている。また、就業前には職員が腰痛予防体操(ラジオ体操その他)を行ってから業務に就くようにしている。 | |
子育てと両立を目指す者のための育児休業制度の充実、事業所内保育施設の充実 | 仕事と子育ての両立の一環として、法人内に3つの保育所を設立し、保育料の補助を手当として支給している。また、キッズランドという屋内の子供の遊び場も設けている。子育てと仕事を両立する対象者に対して子育て支援手当を支給している。 | |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気付きを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 毎月職員会議を実施し、職員間で利用者その他対しての情報共有を図っている。 | |
事故・トラブルへの対応マニュアル等に作成による責任の所在明確化 | 事故対策委員会を定期的に実施し、事故苦情その他に対する是正等を検討している。また各種委員会やマニュアルを整備し、職員へ周知している。 | |
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化職員休憩室・分煙スペース等の整備 | 年に2回、健康診断を実施し、職員の健康管理に努めている。また、心のケアとしてメンタルヘルスチェックを年1回実施し、必要に応じて医師との面談等を取り入れている。敷地内では喫煙スペースを限定しており、分煙対策している。 | |
その他 | 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 | 職員会議の冒頭にて、法人理念、生活信条を唱和している。介護サービス情報公表制度の活用。 |
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 | 無理なく業務出来るプログラムを各人に作成し、他職員も共有した上で、協働を図っている。 | |
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 | 定期的に運営推進会議を開催し、地域住民その他との交流を図っている。また、近隣の小中高等学校の生徒を施設行事等に招き、利用者との交流を図っている。法人においては年に地域社会貢献として納涼祭やチャリティバザー等も実施している。 | |
非正規職員から正規職員への転換 | 雇用契約書の取り交わしの際に、常勤職員への転換希望を確認している。正規職員への転換を奨励している。 | |
職員の増員による業務負担の軽減 | 派遣又は人材紹介等も活用し職員を積極的に採用し、一人一人の業務負担の軽減をしている。2019年度においてはEPAでの職員雇用も行っている。 |
洗心会について
ISO9001の認証を取得しました
JQA-QMA13246
福利厚生スポーツ
福利厚生活動の一環として、職員や関係者様 が楽しめるスポーツ活動に力を入れています。
入部、練習試合のお問合せをお待ちしており ます。
TEL0285-25-2817
» 詳しくはこちら